ĐVT: 1.000 vnd
TUYẾN ĐƯỜNG |
4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 Chỗ | 45 chỗ |
Đưa/ đón Ga (1 chiều) | 200 | 350 | 400 | 600 | 800 | 900 |
Đưa/ đón Sân bay Cam Ranh (1 chiều) | 300 | 400 | 600 | 900 | 1100 | 1300 |
Đưa/ đón Cầu Đá | Vinpearl (1 chiều) | 300 | 350 | 600 | 800 | 900 | 1100 |
Nha Trang – Dốc Lết (2 chiều) | 900 | 1100 | 1400 | 1600 | 2400 | 2500 |
Nha Trang – Đảo Khỉ (2 chiều) | 600 | 750 | 800 | 1500 | 2400 | 2500 |
Nha Trang – Đại Lãnh/ Đầm Môn (1 Ngày) | 1400 | 1500 | 1700 | 2500 | 3500 | 3800 |
Nha Trang – KDL YangBay (1 Ngày) | 750 | 850 | 1200 | 2500 | 2800 | 3000 |
Nội Thành Nha Trang (1 ngày) | 700 | 800 | 900 | 1400 | 1700 | 2200 |
Nội Thành Nha Trang (1/2 ngày) | 400 | 450 | 600 | 900 | 1.100 | 1400 |
Nha Trang – Đà Lạt (1 Chiều) | 1.500 | 1700 | 1900 | 3500 | 5300 | 5500 |
Nha Trang – Đà Lạt (2 ngày) | 2.000 | 2.200 | 2.500 | 3.600 | 5.800 | 7.000 |
Nha Trang – Đà Lạt (3 ngày) | 2.700 | 3.000 | 3.500 | 5.000 | 7.300 | 8.500 |
Nha Trang – Tuy Hòa (1 Chiều) | 1600 | 1800 | 2800 | 3000 | 4000 | 4500 |
Nha Trang – Phan Thiết / Mũi Né (1 Chiều) | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 6500 | 7500 |
Nha Trang – Quy Nhơn (1 Chiều) | 1900 | 2500 | 3000 | 3500 | 4600 | 5000 |
Nha Trang – Daklak (1 Chiều) | 1700 | 1900 | 2700 | 3900 | 5300 | 5500 |
Nha Trang – TP HCM (1 Chiều) | 4000 | 5500 | 7500 | 8000 | 10500 | 12000 |
Nha Trang – Đà Nẵng (1 Chiều) | 4500 | 5800 | 6800 | 8500 | 11500 | 12500 |
Nha Trang – Huế (2 Chiều) | 5.000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 13500 |
Ghi chú:
– Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10 %.
– Nếu lịch trình không có trong danh sách, hoặc muốn thuê dài ngày, liên hệ ngay 0911352909 Mrs Vân để được báo giá nhanh chóng.
– Giá thuê xe có thể thay đổi theo mùa, lễ, tết, để được báo giá nhanh chóng, chính xác, vui lòng gọi hotline để được tư vấn nhanh.
Với mức giá trên đang là tốt nhất hiện nay, tuy nhiên để có giá tốt hơn nữa cho từng thời điểm, địa điểm đi quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0911352909 để được tư vấn. Rất hân hạnh được phục vụ khách hàng.